SFP+ Direct Attach Cables (10G DAC ) are compliant with SFF-8432 and SFF-8402 specifications. Various choices of wire gauge are available from 30 to 24 AWG with various choices of cable length (up to 7m). The SFP+ passive 10g dac cable assemblies are high-performance, cost-effective I/O solutions for 10G Ethernet. SFP+ copper cables allow hardware manufactures to achieve high port density, configurability, and utilization at a very low 10g dac cost and reduced power budget of direct attach copper.
SFP-H10GB-CU2M | 10G SFP+ 2M DAC |
SFP-H10GB-CU5M | 10G SFP+ 5M DAC |
SFP-H10GB-CU3M | 10G SFP+ 3M DAC |
SFP-H10GB-CU1M | 10G SFP+ 1M DAC |
SFP-H10G-CU7M | 7M 10G SFP+ DAC |
SFP-H10GB-CU10M | 10M 10G SFP+ DAC |
SFP-H10GB-CU50CM | 0.5M 10G SFP+ DAC |
SFP-H10GB-ACU10M | 10G SFP+ 10M DAC |
SFP-H10GB-ACU7M | 10G SFP+ 7M DAC |
SFP-H10GB-ACU2.5M | 10G SFP+ 2.5M DAC |
SFP-H10GB-ACU1.5M | 10G SFP+ 1.5M DAC |
EX-SFP-10GE-DAC-7M | 10G SFP+ 7m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
QFX-SFP-DAC-5M | 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
EX-SFP-10GE-DAC-5M | 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
EX-SFP-10GE-DAC-3M | 3m (10ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
EX-SFP-10GE-DAC-1M | 1m (3ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
SRX-SFP-10GE-DAC-3M | 3m 10G SFP+ DAC Cable |
SRX-SFP-10GE-DAC-1M | 1m (3ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
QFX-SFP-DAC-10MA | 10m (33ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
QFX-SFP-DAC-7MA | 7m (23ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
QFX-SFP-DAC-5MA | 5m (16ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
QFX-SFP-DAC-3MA | 3m (10ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
QFX-SFP-DAC-1MA | 1m (3ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
XBR-TWX-0501 58-1000023-01 | 5m (16ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
XBR-TWX-0301 | 3m (10ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0701 | 7m (23ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0301 58-1000025-01 | 3m (10ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-0501 58-1000023-01 | 5m (16ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0108 (8-pack) | 1m (3ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0108 | 1m (3ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable (8-Pack) |
XBR-TWX-1001 | 10m (33ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
XBR-TWX-0701 | 7m (23ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
XBR-TWX-0101 | 1m (3ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-0308 (8-pack) | 3m (10ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
58-1000023-01 | 5m (16ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
58-1000026-01 | 1m (3ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-0108 (8-pack) | 1m (3ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0101 58-1000024-01 | 1m (3ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-0301 58-1000027-01 | 3m (10ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-0101 58-1000026-01 | 1m (3ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
58-1000027-01 | 3m (10ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
10G-SFPP-TWX-P-0501 | 5m (16ft) 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
SFP-10GE-T | 10GBASE-T SFP+ Copper |
CAB-SFP-SFP-1.5M | 1.5m 10G SFP+ Cable |
CAB-SFP-SFP-0.5M | 0.5m 10G SFP+ Cable |
CAB-SFP-SFP-7M | 7m 10G SFP+ Cable |
CAB-SFP-SFP-5M | 5m 10G SFP+ Cable |
332-1665 | 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
470-AAVK | 0.5M 10G SFP+ Cable |
470-AAVJ | 3M 10G SFP+ Cable |
332-1667 | 10G SFP+ 7m Active Direct Attach Copper Twinax Cable |
332-1368 | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
10304 | 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
10GB-C07-SFPP | 7m 10G SFP+ Copper Cable |
10GB-C05-SFPP | 5m 10G SFP+ Copper Cable |
10307 | 10G SFP+ 7m Active Direct Attach Copper Twinax Cable |
10306 | 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
10305 | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
MC3309124-007 | 7m 10G SFP+ DAC Cable |
MC3309124-005 | 5m 10G SFP+ DAC Cable |
MC3309130-003 | 3m 10G SFP+ Copper Cable |
MC3309130-002 | 2m 10G SFP+ Copper Cable |
MC3309130-001 | 1m 10G SFP+ Copper Cable |
MC3309130-00A | 0.5m 10G SFP+ Copper Cable |
JD097B | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
JD097C | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
J9283D | 3m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
J9281D | 1m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
J9285D | 7m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
J9285B | 7m 10G SFP+ Direct Attach Cable |
JG081B | 5m 10G SFP+ Twinax Cable |
JG081C | 5m 10G SFP+ Twinax Cable |
487652-B21 | 1M 10GbE SFP+ Copper Cable |
J9285D-5M | 5m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
J9281B | 1M 10G SFP+ DAC Cable |
J9283B | 3M 10G SFP+ Direct Attach Cable |
JD096C | 1.2m 10G SFP+ Twinax Cable |
JD096B | 1.2m 10G SFP+ Twinax Cable |
JD095C | 0.65m 10G SFP+ Twinax Cable |
JD095B | 0.65m 10G SFP+ Twinax Cable |
487649-B21 | 0.5M 10GbE SFP+ Copper Cable |
JD095C | 0.5m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
JD096C | 1m 10G SFP+ Direct Attach Copper Cable |
487658-B21 | 7M 10GbE SFP+ Copper Cable |
537963-B21 | 5M 10GbE SFP+ Copper Cable |
487655-B21 | 3M 10GbE SFP+ Copper Cable |
JC784A | 7m 10G SFP+ Twinax Cable |
JC784C | 7m 10G SFP+ Twinax Cable |
J9286B | 10m (33ft) 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Cable |
SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
SFP-10G-AC10M | 10G SFP+ 10m Active Direct Attach Copper Twinax Cable |
SFP-10G-AC7M | 10G SFP+ 7m Active Direct Attach Copper Twinax Cable |
SFP-10G-CU3M | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
SFP-10G-CU5M | 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
XDACBL7M | 7m 10G SFP+ Copper Cable |
XDACBL5M | 10G SFP+ 5m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
XDACBL3M | 10G SFP+ 3m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
XDACBL1M | 10G SFP+ 1m Passive Direct Attach Copper Twinax Cable |
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Note |
Differential Impedance | TDR | 90 | 100 | 110 | Ώ | |
Insertion loss | SDD21 | -17.04 | -3 | dB | At 5.15625 GHz | |
Differential Return Loss | SDD11 SDD22 | See 1 | dB | At 0.05 to 4.1 GHz | ||
See 2 | dB | At 4.1 to 11.1 GHz | ||||
Common-mode to common-mode output return loss | SCC11 SCC22 | See 3 | dB | At 0.01 to 2.5 GHz | ||
-3 | At 2.5 to 11.1 GHz | |||||
Channel Operating Margin | COM | 3 | dB |
10G Direct Attach Cable is composed of a fixed-length copper cable and 10G transceiver s at both ends, and the transceiver and copper cable cannot be separated. Different from 10G optical transceiver s, the transceiver s at both ends of 10G Direct Attach Cable do not have optical lasers and electronic components, and transmit electrical signals through copper cables without the function of photoelectric conversion.