Email Us
+86 027-87887588
+86 18971538004
xiangling@whgearlink.com
En
Products

SFP28 25G 850nm XXm AOC

25G AOC
25G AOC
AOC 25G
QSFP28 AOC

The GearLink’s SFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with SFP28 connectors. qsfp28 aoc have very good power consumption performance. 25g aoc are suitable for very short distances and offer a cost-effective way to connect within racks and across adjacent racks. The length of GearLink’s SFP28 Active Optical Cables is up to 70 meters on OM3 MMF.

Compatibility of SFP28 25G 850nm XXm AOC

Cisco
Juniper
Arista
Dell
Mellanox
SFP-25G-AOC 30M30M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 20M20M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 15M15M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 7M7M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 5M5M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 3M3M 25G SFP28 AOC
SFP-25G-AOC 1M1M 25G SFP28 AOC


JNP-25G-AOC-30M30m (98ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-20M20m (66ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-15M15m (49ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-10M10m (33ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-7M7m (23ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-5M5m (16ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-3M3m (10ft) 25G SFP28 AOC
JNP-25G-AOC-1M1m (3ft) 25G SFP28 AOC


AOC-S-S-25G-30M30m (98ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-20M20m (66ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-15M15m (49ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-10M10m (33ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-7M7m (23ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-5M5m (16ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-3M3m (10ft) 25G SFP28 AOC
AOC-S-S-25G-1M1m (3ft) 25G SFP28 AOC


CBL-25GSFP28-AOC-30M30m (98ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-20M20m (66ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-15M15m (49ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-10M10m (33ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-7M7m (23ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-5M5m (16ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-3M3m (10ft) 25G SFP28 AOC
CBL-25GSFP28-AOC-1M1m (3ft) 25G SFP28 AOC


MFA2P10-A0011m (3ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A05050m (164ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A03030m (98ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A02020m (66ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A01515m (49ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A01010m (33ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A0077m (23ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A0055m (16ft) 25G SFP28 Active Optical Cable
MFA2P10-A0033m (10ft) 25G SFP28 Active Optical Cable


Technical Specification Of SFP28 25G 850nm XXm AOC Transceiver


Absolute Maximum Ratings

Parameter

Symbol

Min.

Typical

Max.

Unit

Notes

Supply Voltage

Vcc3

-0.5

-

+3.6

V


Storage Temperature

Ts

-40

-

+85

°C


Operating Humidity

RH

5

-

85

%

1

Note:

1. No condensation


Recommended Operating Conditions

Parameter

Symbol

Min.

Typical

Max.

Unit

Notes

Operating Case Temperature

TC

0

-

+70

°C


Power Supply Voltage

Vcc

3.14

3.3

3.47

V


Power Supply Current

Icc

-

-

300

mA


Power Dissipation

Pd

-

-

1.0

W


Bit Rate

BR

8.5

25.78125

-

Gbps



Parameter Of SFP28 25G 850nm XXm AOC

MFA2P10-A005 MFA2P10-A003

Technical Documents Of SFP28 25G 850nm XXm AOC Transceivers

whgearlink
Get in touch with WHGearlink Optical Transceiver Experts to get professional support and helps within 24 hours.
No.1120, Building 12, Changhang Lanjing International, Hongshan district, Wuhan city, Hubei province, China, 430000.
xiangling@whgearlink.com
+86 027-87887588